



DRVZ,HC42X,HC41X靜音止回閥
DRVZ、HC42X、HC41X靜音止回閥該閥由閥體、閥座、導(dǎo)流體、閥瓣、軸瓦及彈簧等零件組成。內(nèi)部流道采用流線型設(shè)計(jì),壓力損失小,閥瓣啟閉行程很短,停泵時(shí)可快速關(guān)閉,防止巨大的水錘聲,形成靜音效果。該閥主要用于給水、排水、消防、暖通系統(tǒng),可安裝于水泵出口處,防止介質(zhì)倒流及水錘對(duì)泵的損壞。
| 產(chǎn)品名稱: | 靜音止回閥 | 產(chǎn)品型號(hào): | DRVZ、HC42X、HC41X |
| 公稱通徑: | DN50~DN500 | 結(jié)構(gòu)形式: | 彈簧式 |
| 公稱壓力: | 1.6MPa~2.5MPa | 連接方式: | 法蘭 |
| 適用溫度: | 0ºC~+80ºC | 驅(qū)動(dòng)方式: | 介質(zhì)推動(dòng) |
| 閥體材質(zhì): | 鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、黃銅、不銹鋼 | 標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)標(biāo)GB、德國(guó)DIN、美國(guó)API、ANSI |
| 適用介質(zhì): | 水、油 | 生產(chǎn)廠家: | 上海凱利科閥門有限公司 |
| 公稱壓力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 最高一作壓力 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
| 密封試驗(yàn)壓力 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
| 殼體試驗(yàn)壓力 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| 適用介質(zhì) | 水 | ||
| 介質(zhì)溫度 | X<80℃, T≤150℃, H≤200℃ | ||
| 零件名稱 | 材料 |
| 閥體、導(dǎo)流體 | 鑄鐵、鑄鋼 |
| 閥座、軸瓦、閥瓣、軸 | 青銅或不銹鋼 |
| 彈簧 | 不銹鋼 |
| 公稱通徑 | L |
| 50 | 120 |
| 65 | 150 |
| 80 | 180 |
| 100 | 240 |
| 125 | 300 |
| 150 | 350 |
| 200 | 450 |
| 250 | 500 |
| 300 | 550 |
| 350 | 572 |
| 400 | 600 |
| 450 | 650 |
| 500 | 700 |
聲明:【DRVZ,HC42X,HC41X靜音止回閥】規(guī)格型號(hào)、結(jié)構(gòu)尺寸由上海凱利科閥門有限公司提供,如何選擇適用的DRVZ,HC42X,HC41X靜音止回閥產(chǎn)品,使之在工藝控制中安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用,可致電我司銷售部門及技術(shù)部門,我們將在最短的時(shí)間內(nèi)為您解答! |
經(jīng)典應(yīng)用
產(chǎn)品中心